The state of the operation in one screen. Work next is the board’s own pick per continent — the deepest mine no sibling beats on both depth and multiplier. Everything below it is time-critical: barriers land, ad windows open and close.
Work next
10 mines · ranked by earnings ·| mine | mult | brk | shafts | idle/s | last worked |
|---|---|---|---|---|---|
| Sapphirework#8 · 3★ · Ice | 2,386 | 5 | 30 | 2.37at | |
| Rubywork#3 · 4★ · Start | 4,436 | 3 | 20 | 887.53as | |
| Amberwork#11 · 3★ · Fire | 684 | 5 | 30 | 9.92ar | |
| Titanitework#20 · 1★ · Dawn | 618 | 5 | 30 | 431.33ap | |
| Berylwork#24 · 1★ · Dusk | 450 | 5 | 28 | 4.86an | |
| Pearlwork#29 · 1★ · Ancient | 479 | 4 | 25 | 14.09am | |
| Labradoritework#32 · 1★ · Desert | 136 | 4 | 25 | 10.5am | |
| Aquamarinework#26 · 2★ · Ancient | 563 | 2 | 10 | 18.14al | |
| Topazwork#13 · 2★ · Fire | 688 | 5 | 25 | 28.84aj | |
| Sunstonework#12 · 3★ · Fire | 876 | 3 | 15 | — |
Ad skips ready now
8 available ·| mine | left | skip |
|---|---|---|
| Aventurine ready#33 · 1★ · Desert | —g | |
| Platinum ready#14 · 2★ · Fire | —g | |
| Carnelian ready#35 · 0★ · Desert | —g | |
| Mainland ready#20205 · 0★ · Mainland | 20h10m | 623g |
| Heliodor ready#16 · 3★ · Dawn | 32h04m | 898g |
| Fluorite ready#21 · 2★ · Dusk | 34h58m | 962g |
| Realgar ready#17 · 2★ · Dawn | 36h55m | 1004g |
| Labradorite ready#32 · 1★ · Desert | 41h29m | 1101g |
Landing soonest
13 breaking ·| mine | left | ad | skip |
|---|---|---|---|
| Calcite#25 · 1★ · Dusk | 47m | —g | |
| Alexandrite#18 · 2★ · Dawn | 48m | —g | |
| Aventurine#33 · 1★ · Desert | now | —g | |
| Platinum#14 · 2★ · Fire | now | —g | |
| Carnelian#35 · 0★ · Desert | now | —g | |
| Ruby#3 · 4★ · Start | 50m | —g | |
| Chrysoberyl#31 · 2★ · Desert | 16h07m | 53m | 521g |
| Pearl#29 · 1★ · Ancient | 18h44m | 46m | 587g |
Net worth by continent
log scale| mine | mult | brk | shafts | idle/s | barrier | ad skip | prestige cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruby#3 · 4★WORK | 4,436× | 3 | 20 | 887.53as | ⏳ left | 50m | 5.13ba |
| Gold#2 · 4★skip | 1,971× | 3 | 15 | 99.09aj | ○ next 20h47m | 17.31ay | |
| Emerald#5 · 3★skip | 2,103× | 2 | 10 | 0 | ○ next 5h11m | 201.27ba | |
| Diamond#4 · 3★skip | 1,855× | 2 | 10 | 0 | ○ next 5h11m | 2.92az | |
| Coal#1 · 5★skip | 1,727× | 2 | 10 | 15.91K | ○ next 5h11m | 1.47bd |
| mine | mult | brk | shafts | idle/s | barrier | ad skip | prestige cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sapphire#8 · 3★WORK | 2,386× | 5 | 30 | 2.37at | ○ next 4d7h | 24.68ax | |
| Moonstone#6 · 5★skip | 1,439× | 3 | 15 | 0 | ○ next 20h47m | 2.12bd | |
| Jade#10 · 2★skip | 1,201× | 3 | 15 | 0 | ○ next 20h47m | 248.71aw | |
| Amethyst#7 · 4★skip | 1,643× | 0 | 1 | 0 | Dig deeper | 20.77ay | |
| Crystal#9 · 3★skip | 1,546× | 0 | 5 | 0 | ○ next 51m | 3.51az |
| mine | mult | brk | shafts | idle/s | barrier | ad skip | prestige cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Topaz#13 · 2★WORKout-earned | 688× | 5 | 25 | 28.84aj | ○ next 4d7h | 4.44av | |
| Amber#11 · 3★WORK | 684× | 5 | 30 | 9.92ar | ○ next 4d7h | 673.05at | |
| Obsidian#15 · 1★skip | 501× | 5 | 30 | 40.68aq | ○ next 4d7h | 84.61au | |
| Sunstone#12 · 3★WORK | 876× | 3 | 15 | 0 | ○ next 20h47m | 4.04aw | |
| Platinum#14 · 2★ | 793× | 3 | 20 | 5.53an | ⏳ left | ▶ now | 91.66av |
| mine | mult | brk | shafts | idle/s | barrier | ad skip | prestige cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titanite#20 · 1★WORK | 618× | 5 | 30 | 431.33ap | ○ next 4d7h | 1.69av | |
| Celestine#19 · 1★skip | 438× | 5 | 29 | 49.11ap | ○ next 4d7h | 3.19at | |
| Heliodor#16 · 3★ | 773× | 4 | 25 | 0 | ⏳ 32h04m left | ▶ now | 13.46au |
| Realgar#17 · 2★skip | 721× | 4 | 25 | 32.21al | ⏳ 36h55m left | ▶ now | 253.84at |
| Alexandrite#18 · 2★target | 850× | 3 | 20 | 69.07ao | ⏳ left | 48m | 88.46av |
| mine | mult | brk | shafts | idle/s | barrier | ad skip | prestige cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beryl#24 · 1★WORKout-earned | 450× | 5 | 28 | 4.86an | ○ next 4d7h | 6.35at | |
| Aragonite#23 · 1★skip | 318× | 5 | 25 | 164.48al | ○ next 4d7h | 3.27as | |
| Quartz#22 · 1★skip | 212× | 5 | 27 | 14.83an | ○ next 4d7h | 4.62aq | |
| Fluorite#21 · 2★ | 530× | 4 | 25 | 0 | ⏳ 34h58m left | ▶ now | 5.19ar |
| Calcite#25 · 1★target | 636× | 3 | 20 | 358.22am | ⏳ left | 47m | 47.63av |
| mine | mult | brk | shafts | idle/s | barrier | ad skip | prestige cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pearl#29 · 1★WORK | 479× | 4 | 25 | 14.09am | ⏳ 18h44m left | 46m | 35.25at |
| Azurite#28 · 1★skip | 338× | 4 | 20 | 60.75ak | ○ next 2d14h | 8.97as | |
| Ammolite#27 · 1★skip | 225× | 4 | 20 | 4.66ai | ○ next 2d14h | 7.69aq | |
| Turquoise#30 · 0★skip | 394× | 3 | 15 | 0 | ○ next 20h47m | 2.69ap | |
| Aquamarine#26 · 2★WORK | 563× | 2 | 10 | 18.14al | ○ next 5h11m | 19.23ar |
| mine | mult | brk | shafts | idle/s | barrier | ad skip | prestige cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Labradorite#32 · 1★WORK | 136× | 4 | 25 | 10.5am | ⏳ 41h29m left | ▶ now | 10.77aq |
| Chrysoberyl#31 · 2★targetselected | 446× | 3 | 20 | 259.86al | ⏳ 16h07m left | 53m | 26.92ar |
| Jasper#34 · 1★skip | 289× | 3 | 15 | 215.65aj | ○ next 20h47m | 49.36at | |
| Carnelian#35 · 0★skip | 238× | 3 | 20 | 0 | ⏳ left | ▶ now | 3.77ap |
| Aventurine#33 · 1★skip | 204× | 3 | 20 | 156.16ah | ⏳ left | ▶ now | 12.56as |
| mine | mult | brk | shafts | idle/s | barrier | ad skip | prestige cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nautilus#36 · 0★ | — | 2 | 13 | 3.35ab | ○ next 5h11m | 1.35ae |
| mine | mult | brk | shafts | idle/s | barrier | ad skip | prestige cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nature Coal#5001 · 1★ | — | 4 | 22 | 923.66am | ○ next 2d3h | 1.42at | |
| Nature Ruby#5003 · 0★ | — | 3 | 20 | 1.16an | ○ next 2d3h | 1.75av | |
| Nature Gold#5002 · 1★ | — | 3 | 20 | 6.36an | ○ next 2d3h | 1.67av |
| mine | mult | brk | shafts | idle/s | barrier | ad skip | prestige cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event Mine#1000 · 0★ | — | 5 | 30 | 6.99ax | NotPossibleAllRegionsUnlocked | — |
| mine | mult | brk | shafts | idle/s | barrier | ad skip | prestige cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mainland#20205 · 0★ | — | 2 | 15 | 21.86ab | ⏳ 20h10m left | ▶ now | — |
| mine | mult | brk | shafts | idle/s | barrier | ad skip | prestige cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Everdeep#6000 · 25★ | — | 3 | 20 | 9.96aq | NotPossibleAllRegionsUnlocked | — |
savegame.json via a rooted emulator — no OCR. Names, continents, barriers & costs from the decompiled game (imtconfig).Multiplier = the Statistics “income factor” (GGF×K, residual-corrected). Prestige cost includes your ~36% reduction (exact for Mainland–Dawn; approximate deeper). Barrier break-times use the base schedule — special mines may differ.
Every barrier in the operation, by continent in unlock order and by mine number within — the same order the game uses, and the same order every other tab uses. 13 breaking now. Barriers break on their own schedule; use ✕ to ignore a mine you are not working, and non-ignored only to see just the rest.
Start
5 mines| mine | state | time left | next barrier | last worked | |
|---|---|---|---|---|---|
| Coalskip#1 · 5★ · Start | scheduled | — | 5h11m | ||
| Goldskip#2 · 4★ · Start | scheduled | — | 20h47m | ||
| Rubywork#3 · 4★ · Start | breaking | 2d14h | |||
| Diamondskip#4 · 3★ · Start | scheduled | — | 5h11m | ||
| Emeraldskip#5 · 3★ · Start | scheduled | — | 5h11m |
Ice
5 mines| mine | state | time left | next barrier | last worked | |
|---|---|---|---|---|---|
| Moonstoneskip#6 · 5★ · Ice | scheduled | — | 20h47m | ||
| Amethystskip#7 · 4★ · Ice | Dig deeper | — | — | ||
| Sapphirework#8 · 3★ · Ice | scheduled | — | 4d7h | ||
| Crystalskip#9 · 3★ · Ice | scheduled | — | 51m | ||
| Jadeskip#10 · 2★ · Ice | scheduled | — | 20h47m |
Fire
5 mines| mine | state | time left | next barrier | last worked | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amberwork#11 · 3★ · Fire | scheduled | — | 4d7h | ||
| Sunstonework#12 · 3★ · Fire | scheduled | — | 20h47m | ||
| Topazwork#13 · 2★ · Fire | scheduled | — | 4d7h | ||
| Platinum#14 · 2★ · Fire | breaking | 2d14h | |||
| Obsidianskip#15 · 1★ · Fire | scheduled | — | 4d7h |
Dawn
5 mines| mine | state | time left | next barrier | last worked | |
|---|---|---|---|---|---|
| Heliodor#16 · 3★ · Dawn | breaking | 32h04m | 4d7h | ||
| Realgarskip#17 · 2★ · Dawn | breaking | 36h55m | 4d7h | ||
| Alexandritetarget#18 · 2★ · Dawn | breaking | 2d14h | |||
| Celestineskip#19 · 1★ · Dawn | scheduled | — | 4d7h | ||
| Titanitework#20 · 1★ · Dawn | scheduled | — | 4d7h |
Dusk
5 mines| mine | state | time left | next barrier | last worked | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fluorite#21 · 2★ · Dusk | breaking | 34h58m | 4d7h | ||
| Quartzskip#22 · 1★ · Dusk | scheduled | — | 4d7h | ||
| Aragoniteskip#23 · 1★ · Dusk | scheduled | — | 4d7h | ||
| Berylwork#24 · 1★ · Dusk | scheduled | — | 4d7h | ||
| Calcitetarget#25 · 1★ · Dusk | breaking | 2d14h |
Ancient
5 mines| mine | state | time left | next barrier | last worked | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aquamarinework#26 · 2★ · Ancient | scheduled | — | 5h11m | ||
| Ammoliteskip#27 · 1★ · Ancient | scheduled | — | 2d14h | ||
| Azuriteskip#28 · 1★ · Ancient | scheduled | — | 2d14h | ||
| Pearlwork#29 · 1★ · Ancient | breaking | 18h44m | 4d7h | ||
| Turquoiseskip#30 · 0★ · Ancient | scheduled | — | 20h47m |
Desert
5 mines| mine | state | time left | next barrier | last worked | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chrysoberyltargetselected#31 · 2★ · Desert | breaking | 16h07m | 2d14h | ||
| Labradoritework#32 · 1★ · Desert | breaking | 41h29m | 4d7h | ||
| Aventurineskip#33 · 1★ · Desert | breaking | 2d14h | |||
| Jasperskip#34 · 1★ · Desert | scheduled | — | 20h47m | ||
| Carnelianskip#35 · 0★ · Desert | breaking | 2d14h |
Underwater
1 mine| mine | state | time left | next barrier | last worked | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nautilus#36 · 0★ · Underwater | scheduled | — | 5h11m |
Nature
3 mines| mine | state | time left | next barrier | last worked | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nature Coal#5001 · 1★ · Nature | scheduled | — | 2d3h | ||
| Nature Gold#5002 · 1★ · Nature | scheduled | — | 2d3h | ||
| Nature Ruby#5003 · 0★ · Nature | scheduled | — | 2d3h |
Event
1 mine| mine | state | time left | next barrier | last worked | |
|---|---|---|---|---|---|
| Event Mine#1000 · 0★ · Event | NotPossibleAllRegionsUnlocked | — | — |
Mainland
1 mine| mine | state | time left | next barrier | last worked | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mainland#20205 · 0★ · Mainland | breaking | 20h10m | 3d21h |
Everdeep
1 mine| mine | state | time left | next barrier | last worked | |
|---|---|---|---|---|---|
| Everdeep#6000 · 25★ · Everdeep | NotPossibleAllRegionsUnlocked | — | — |
Where a video is worth watching — every mine with a barrier actually breaking, grouped the way the game groups them. 8 ready to watch right now, 13 breaking in total. Two videos per hour per barrier. ✕ ignores a mine — here, on Barriers and on the Mine Board at once — and show hidden brings it back. Ignores last for this board only: pull a fresh save and every mine returns, because the ad picture has changed.
Start
1 mine| mine | ad skip | time left | gems to skip | last worked | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rubywork#3 · 4★ · Start | 50m | — |
Fire
1 mine| mine | ad skip | time left | gems to skip | last worked | |
|---|---|---|---|---|---|
| Platinum#14 · 2★ · Fire | ▶ now | — |
Dawn
3 mines| mine | ad skip | time left | gems to skip | last worked | |
|---|---|---|---|---|---|
| Heliodor#16 · 3★ · Dawn | ▶ now | 32h04m | 898g | ||
| Realgarskip#17 · 2★ · Dawn | ▶ now | 36h55m | 1,004g | ||
| Alexandritetarget#18 · 2★ · Dawn | 48m | — |
Dusk
2 mines| mine | ad skip | time left | gems to skip | last worked | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fluorite#21 · 2★ · Dusk | ▶ now | 34h58m | 962g | ||
| Calcitetarget#25 · 1★ · Dusk | 47m | — |
Ancient
1 mine| mine | ad skip | time left | gems to skip | last worked | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearlwork#29 · 1★ · Ancient | 46m | 18h44m | 587g |
Desert
4 mines| mine | ad skip | time left | gems to skip | last worked | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chrysoberyltargetselected#31 · 2★ · Desert | 53m | 16h07m | 521g | ||
| Labradoritework#32 · 1★ · Desert | ▶ now | 41h29m | 1,101g | ||
| Aventurineskip#33 · 1★ · Desert | ▶ now | — | |||
| Carnelianskip#35 · 0★ · Desert | ▶ now | — |
Mainland
1 mine| mine | ad skip | time left | gems to skip | last worked | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mainland#20205 · 0★ · Mainland | ▶ now | 20h10m | 623g |
Where the money actually is. Net worth is all-time currency earned on that continent, so it reflects history as much as current output — the depth bars (shafts sunk, out of the 35 the standard barrier schedule gates) are the better read on where you are now. Specials carry no net-worth entry in the save.
Start
5 minesIce
5 minesFire
5 minesDawn
5 minesDusk
5 minesAncient
5 minesDesert
5 minesUnderwater
1 mineNature
3 minesEvent
1 mineMainland
1 mineEverdeep
1 mineA prestige star resets a mine’s shafts and permanently lifts its multiplier — the cheapest star is almost always the best cash you will spend. Costs below already include your ~36% prestige-cost reduction (exact for Mainland–Dawn, approximate deeper). No cost is published for: Everdeep, Event Mine, Mainland.
Cheapest next star
log scaleMost stars so far
prestige countStart
5 mines| mine | stars | mult | shafts | cost of next star |
|---|---|---|---|---|
| Coalskip#1 · 5★ · Start | ★★★★★ 5 | 1,727 | 10 | 1.47bd |
| Goldskip#2 · 4★ · Start | ★★★★ 4 | 1,971 | 15 | 17.31ay |
| Rubywork#3 · 4★ · Start | ★★★★ 4 | 4,436 | 20 | 5.13ba |
| Diamondskip#4 · 3★ · Start | ★★★ 3 | 1,855 | 10 | 2.92az |
| Emeraldskip#5 · 3★ · Start | ★★★ 3 | 2,103 | 10 | 201.27ba |
Ice
5 mines| mine | stars | mult | shafts | cost of next star |
|---|---|---|---|---|
| Moonstoneskip#6 · 5★ · Ice | ★★★★★ 5 | 1,439 | 15 | 2.12bd |
| Amethystskip#7 · 4★ · Ice | ★★★★ 4 | 1,643 | 1 | 20.77ay |
| Sapphirework#8 · 3★ · Ice | ★★★ 3 | 2,386 | 30 | 24.68ax |
| Crystalskip#9 · 3★ · Ice | ★★★ 3 | 1,546 | 5 | 3.51az |
| Jadeskip#10 · 2★ · Ice | ★★ 2 | 1,201 | 15 | 248.71aw |
Fire
5 mines| mine | stars | mult | shafts | cost of next star |
|---|---|---|---|---|
| Amberwork#11 · 3★ · Fire | ★★★ 3 | 684 | 30 | 673.05at |
| Sunstonework#12 · 3★ · Fire | ★★★ 3 | 876 | 15 | 4.04aw |
| Topazwork#13 · 2★ · Fire | ★★ 2 | 688 | 25 | 4.44av |
| Platinum#14 · 2★ · Fire | ★★ 2 | 793 | 20 | 91.66av |
| Obsidianskip#15 · 1★ · Fire | ★ 1 | 501 | 30 | 84.61au |
Dawn
5 mines| mine | stars | mult | shafts | cost of next star |
|---|---|---|---|---|
| Heliodor#16 · 3★ · Dawn | ★★★ 3 | 773 | 25 | 13.46au |
| Realgarskip#17 · 2★ · Dawn | ★★ 2 | 721 | 25 | 253.84at |
| Alexandritetarget#18 · 2★ · Dawn | ★★ 2 | 850 | 20 | 88.46av |
| Celestineskip#19 · 1★ · Dawn | ★ 1 | 438 | 29 | 3.19at |
| Titanitework#20 · 1★ · Dawn | ★ 1 | 618 | 30 | 1.69av |
Dusk
5 mines| mine | stars | mult | shafts | cost of next star |
|---|---|---|---|---|
| Fluorite#21 · 2★ · Dusk | ★★ 2 | 530 | 25 | 5.19ar |
| Quartzskip#22 · 1★ · Dusk | ★ 1 | 212 | 27 | 4.62aq |
| Aragoniteskip#23 · 1★ · Dusk | ★ 1 | 318 | 25 | 3.27as |
| Berylwork#24 · 1★ · Dusk | ★ 1 | 450 | 28 | 6.35at |
| Calcitetarget#25 · 1★ · Dusk | ★ 1 | 636 | 20 | 47.63av |
Ancient
5 mines| mine | stars | mult | shafts | cost of next star |
|---|---|---|---|---|
| Aquamarinework#26 · 2★ · Ancient | ★★ 2 | 563 | 10 | 19.23ar |
| Ammoliteskip#27 · 1★ · Ancient | ★ 1 | 225 | 20 | 7.69aq |
| Azuriteskip#28 · 1★ · Ancient | ★ 1 | 338 | 20 | 8.97as |
| Pearlwork#29 · 1★ · Ancient | ★ 1 | 479 | 25 | 35.25at |
| Turquoiseskip#30 · 0★ · Ancient | none | 394 | 15 | 2.69ap |
Desert
5 mines| mine | stars | mult | shafts | cost of next star |
|---|---|---|---|---|
| Chrysoberyltargetselected#31 · 2★ · Desert | ★★ 2 | 446 | 20 | 26.92ar |
| Labradoritework#32 · 1★ · Desert | ★ 1 | 136 | 25 | 10.77aq |
| Aventurineskip#33 · 1★ · Desert | ★ 1 | 204 | 20 | 12.56as |
| Jasperskip#34 · 1★ · Desert | ★ 1 | 289 | 15 | 49.36at |
| Carnelianskip#35 · 0★ · Desert | none | 238 | 20 | 3.77ap |
Underwater
1 mine| mine | stars | mult | shafts | cost of next star |
|---|---|---|---|---|
| Nautilus#36 · 0★ · Underwater | none | — | 13 | 1.35ae |
Nature
3 mines| mine | stars | mult | shafts | cost of next star |
|---|---|---|---|---|
| Nature Coal#5001 · 1★ · Nature | ★ 1 | — | 22 | 1.42at |
| Nature Gold#5002 · 1★ · Nature | ★ 1 | — | 20 | 1.67av |
| Nature Ruby#5003 · 0★ · Nature | none | — | 20 | 1.75av |